표1 — 일반 (토지·건물·다주택)
| 보유기간 | 공제율 |
|---|---|
| 3년 이상 4년 미만 | 6% |
| 4년 이상 5년 미만 | 8% |
| 5년 이상 6년 미만 | 10% |
| 6년 이상 7년 미만 | 12% |
| 7년 이상 8년 미만 | 14% |
| 8년 이상 9년 미만 | 16% |
| 9년 이상 10년 미만 | 18% |
| 10년 이상 11년 미만 | 20% |
| 11년 이상 12년 미만 | 22% |
| 12년 이상 13년 미만 | 24% |
| 13년 이상 14년 미만 | 26% |
| 14년 이상 15년 미만 | 28% |
| 15년 이상 | 30% |
표2 — 1세대1주택 (거주 2년 이상)
보유기간 공제율과 거주기간 공제율을 더합니다. 둘 다 10년이면 80%입니다. 거주 2년 이상 3년 미만은 8%인데, 보유기간 3년 이상인 경우에만 줍니다.
| 기간 | 보유 | 거주 |
|---|---|---|
| 2년 이상 3년 미만 | — | 8% |
| 3년 이상 4년 미만 | 12% | 12% |
| 4년 이상 5년 미만 | 16% | 16% |
| 5년 이상 6년 미만 | 20% | 20% |
| 6년 이상 7년 미만 | 24% | 24% |
| 7년 이상 8년 미만 | 28% | 28% |
| 8년 이상 9년 미만 | 32% | 32% |
| 9년 이상 10년 미만 | 36% | 36% |
| 10년 이상 | 40% | 40% |
표2는 시행령 제159조의4가 정한 "1세대1주택" — 비과세 요건을 갖추고 보유기간 중 2년 이상 거주한 집에만 씁니다. 거주가 2년이 안 되면 1주택이어도 표1입니다.